Währungsrechner

Konvertieren Sie USD in EUR

Loading...
Betrag
$
USD
EUR
1 US-Dollar = 0,9593 Euro
1 EUR = 1,042 USD

USD in EUR Umrechnung Zuletzt aktualisiert 22. Januar 2025 15:29 UTC

Stand heute, 22. Januar 2025, 1 US-Dollar (USD) entspricht ungefähr 0,9593 Euro (EUR).

Wir verwenden den Mittelkurs für unseren Währungsrechner. Dies dient nur zu Informationszwecken.

Details anzeigen

Heutige Wechselkurse - 22. Januar 2025

1 Einheit USD Währung USD EUR Währung EUR GBP Währung GBP CNY Währung CNY
AAVE Aave AAVE 370,9 355 299
ADA Cardano ADA 1,005 0,9666 0,8166
AED Dirham der Vereinigten Arabischen Emirate AED 0,2718 0,2609 0,22
ALGO Algoran ALGO 0,4244 0,4075 0,3426
ARS Argentinischer Peso ARS 0,0009556 0,00088 0,00077 0,006946
ATOM Cosmos ATOM 6,236 5,996 5,061
AUD Australischer Dollar AUD 0,6272 0,6016 0,5078 4,561
BCH Bitcoin Cash BCH 446,3 430 362,4
BDT Bangladeschischer Taka BDT 0,00817 0,007835 0,006644
BGN Bulgarischer Lew BGN 0,5328 0,5074 0,4312
BHD Bahrain-Dinar BHD 2,649 2,543 2,144
BMD Bermuda-Dollar BMD 0,9996 0,9587 0,8091
BRL Brasilianischer Real BRL 0,1656 0,1591 0,1342 1,205
BTC Bitcoin BTC 106.100 102.000 85.930
BWP Botsuana Pula BWP 0,0696 0,06914 0,0584 0,5242
CAD Kanadischer Dollar CAD 0,6979 0,6695 0,5649 5,077
CHF Schweizer Franken CHF 1,104 1,059 0,8934 8,026
CLF Chilenische Rechnungseinheit CLF 38,26 36,67 30,95
CLP Chilenischer Peso CLP 0,000992 0,000951 0,0008024 0,007213
CNY Chinesischer Renminbi Yuan CNY 0,1375 0,1319 0,1113 1.0
COP Kolumbianischer Peso COP 0,0002315 0,0002218 0,0001871 0,001683
CZK Tschechische Krone CZK 0,04145 0,03977 0,03354
DKK Dänische Krone DKK 0,1394 0,1339 0,1127
DOGE Dogecoin DOGE 0,3719 0,357 0,3008
DOT Polkadot DOT 6,622 6,367 5,38
EGP Ägyptisches Pfund EGP 0,01948 0,01867 0,0157
ETC Ethereum Classic ETC 27,11 26,28 22,21
ETH Ethereum ETH 3.331 3.198 2.697
EUR Euro EUR 1,042 1.0 0,8443 7,58
FIL Filecoin FIL 5,256 5,04 4,21
GBP Vereinigtes Britisches Pfund GBP 1,234 1,184 1.0 8,979
GHS Ghanaischer Cedi GHS 0,06639 0,0597 0,05339 0,479
HKD Hongkong Dollar HKD 0,1284 0,1232 0,104 0,9336
HUF Ungarischer Forint HUF 0,002514 0,00239 0,002047
ICP Internet Computer ICP 9,888 9,345 8,027
IDR Indonesische Rupiah IDR 0,00006101 0,00005867 0,00004951 0,0004448
ILS Neuer Israelischer Schekel ILS 0,2808 0,2693 0,2272
INR Indische Rupie INR 0,01156 0,01108 0,009354 0,0837
ISK Isländische Krone ISK 0,007095 0,006813 0,005763
JOD Jordanischer Dinar JOD 1,407 1,346 1,139
JPY Japanischer Yen JPY 0,006428 0,006168 0,005202 0,04672
KES Kenia-Schilling KES 0,007677 0,007362 0,006245
KRW Südkoreanischer Won KRW 0,000695 0,0006696 0,000561 0,00507
KWD Kuwait-Dinar KWD 3,23 3,098 2,599
KYD Kaiman-Dollar KYD 1,219 1,168 0,9869
KZT Kasachischer Tenge KZT 0,001907 0,001829 0,001527
LINK Chainlink LINK 26,66 25,59 21,63
LKR Sri-Lanka-Rupie LKR 0,003358 0,003224 0,002721 0,02443
LTC Litecoin LTC 119,1 114,2 96,25
MAD Marokkanischer Dirham MAD 0,09958 0,09569 0,08074
MUR Mauritius-Rupie MUR 0,02145 0,02057 0,01738
MXN Mexikanischer Peso MXN 0,04849 0,04612 0,03907 0,3524
MYR Malaysischer Ringgit MYR 0,223 0,2143 0,1809 1,624
NAD Namibischer Dollar NAD 0,05364 0,05143 0,04371
NGN Nigerianischer Naira NGN 0,000606 0,000616 0,0005192
NOK Norwegische Krone NOK 0,08856 0,08488 0,07166
NZD Neuseeland-Dollar NZD 0,5678 0,5447 0,4597 4,125
OMR Omanischer Rial OMR 2,594 2,488 2,102
PEN Peruanischer Sol PEN 0,2681 0,2532 0,2167 1,949
PHP Philippinischer Peso PHP 0,0171 0,01639 0,01383 0,1242
PKR Pakistanische Rupie PKR 0,003548 0,003402 0,002901
PLN Polnischer Zloty PLN 0,2449 0,2351 0,1982 1,78
QAR Katar-Riyal QAR 0,2743 0,2631 0,2222
RSD Serbischer Dinar RSD 0,008861 0,008533 0,007202
RUB Russischer Rubel RUB 0,009996 0,009586 0,008105 0,07249
SAR Saudi-Riyal SAR 0,2662 0,2537 0,2138
SEK Schwedische Krone SEK 0,0907 0,08691 0,07349 0,658
SGD Singapur-Dollar SGD 0,7391 0,7091 0,5985 5,375
SHIB Shiba Inu SHIB 0,00002089 0,00002005 0,00001689
SOL Solana SOL 250,3 240,2 202,3
SUI Sui SUI 4,659 4,478 3,785
THB Thailändischer Baht THB 0,0294 0,02809 0,02376 0,2134
TND Tunesischer Dinar TND 0,3135 0,3007 0,254
TRY Türkische Lira TRY 0,02767 0,02652 0,02232
TWD Neuer Taiwan-Dollar TWD 0,0306 0,02935 0,02477 0,2221
TZS Tansanischer Schilling TZS 0,0003948 0,0003821 0,0003189
UGX Uganda-Schilling UGX 0,0002718 0,0002607 0,00022 0,001975
UNI Uniswap UNI 13,5 13,01 11
USD US-Dollar USD 1.0 0,9589 0,8094 7,271
USDC Circle USD USDC 1 0,961 0,8096
USDT Tether USD USDT 1 0,9612 0,8097
UYU Uruguayischer Peso UYU 0,02283 0,02189 0,01845 0,166
VND Vietnamesischer Dong VND 0,00003954 0,00003793 0,0000316
XLM Stellar XLM 0,4424 0,4254 0,3579
XOF Westafrikanischer CFA-Franc XOF 0,001585 0,001525 0,001283
XRP Ripple XRP 3,175 3,048 2,57
ZAR Südafrikanischer Rand ZAR 0,0536 0,0514 0,04371 0,393
ZMW Sambischer Kwacha ZMW 0,03544 0,03398 0,02862

Diese Seite teilen

Link zum Teilen. Klicken Sie auf das Symbol unten, um zu kopieren.

In sozialen Medien teilen

Kürzlich Umgerechnet

© 2025 Wconvert Alle Rechte vorbehalten.

Unser Währungsumrechner verwendet Daten aus internationalen Wechselkursen. Bitte beachten Sie, dass sich die Wechselkurse ändern können und stündlich auf Basis verfügbarer Informationen aktualisiert werden. Die angegebenen Kurse dienen nur zu Informationszwecken und spiegeln möglicherweise nicht die exakten Echtzeitwerte wider.